※No.1:日本マーケティングリサーチ機構調べ(調査期間:2026年2月3日〜2026年6月26日、2026年6月期_結婚相談所における市場調査、成婚者数・お見合い数は直近1年間の実績、会員数は調査時点)会員同士のご成婚者数
IBJに登録する会員同士のご成婚は毎年増えており、2025年は前年比124%でした。
| 2020年 | | 8,624名 |
|---|
| 2021年 | | 10,803名 |
|---|
| 2022年 | | 12,437名 |
|---|
| 2023年 | | 13,516名 |
|---|
| 2024年 | | 15,374名 |
|---|
| 2025年 | | 19,112名 |
|---|
※1 IBJのシステム内での成婚者のみ※2 成婚者数 業界No.1(日本マーケティングリサーチ機構調べ/調査期間:2026年2月3日〜2026年6月26日、2026年6月期_結婚相談所における市場調査、成婚者数は直近1年間の実績)
会員の年齢層
男女ともに、30代前半〜40代前半がボリュームゾーンです。
| 男性 | 年齢 | 女性 |
|---|
| 8.3% | | 20代 | | 16.4% |
|---|
| 20.5% | | 30代前半 | | 27.5% |
|---|
| 23.8% | | 30代後半 | | 25.9% |
|---|
| 17.9% | | 40代前半 | | 14.7% |
|---|
| 12.0% | | 40代後半 | | 6.7% |
|---|
| 17.4% | | 50代以上 | | 8.7% |
|---|
※2026年4月時点
会員の年収
男女ともに、400〜599万円がボリュームゾーンです。
| 男性 | 年収 | 女性 |
|---|
| 2.9% | | 300万円未満 | | 3.9% |
|---|
| 8.7% | | 300〜399万円 | | 13.0% |
|---|
| 36.4% | | 400〜599万円 | | 47.0% |
|---|
| 27.7% | | 600〜799万円 | | 24.4% |
|---|
| 11.6% | | 800〜999万円 | | 6.6% |
|---|
| 12.7% | | 1,000万円以上 | | 5.0% |
|---|
※2026年4月時点
会員の学歴
男女ともに、大卒以上が約7割を占めます。
| 男性 | 学歴 | 女性 |
|---|
| 53.9% | | 大卒 | | 61.6% |
|---|
| 17.3% | | 大学院卒 | | 6.9% |
|---|
| 9.3% | | 専門卒 | | 11.2% |
|---|
| 1.5% | | 短大卒 | | 10.5% |
|---|
| 18.0% | | その他 | | 9.8% |
|---|
※2026年4月時点
ここに掲載している数値は、いずれもIBJが公表している同ネットワーク全体の統計です。BELLE FAMILLE単独の実績ではありません。